מרחצאות בודפשט, זה לצד זה
חמישה עשר מרחצאות, עיר אחת, והמחירים רחוקים זה מזה מאוד: כרטיס יום חול למבוגר במרחצאות החוף שברבעים החיצוניים עולה חלק קטן ממה שגובות הכיפות המפורסמות בפארק העיר. שניים מהשמות הגדולים סגורים לשנים, אחד הוא חמאם עות'מאני שמתמחר לפי מושב, וכמה מוכרים תעריפים זולים יותר שאפשר לקנות רק עם כתובת בבודפשט או עם מנוי מקומי לתחבורה ציבורית. הטבלה שלמטה מציבה את הכול זה לצד זה, עם קישור למדריך המלא שלנו לכל מרחץ שכבר כתבנו עליו.
הודעות עדכניות
- Rudas Thermal Bath and Swimming Pool / המקלחת באגף התרמי אינה פועלת עקב שיפוץ מ-2 עד 28 בספטמבר 2026. גם חדר המלח אינו פועל, ללא תאריך סיום שפורסם. הבריכות עצמן אינן חלק מההודעה.
- Rudas Thermal Bath and Swimming Poolהמרחץ אינו יכול לשמש כרגע מבקרים בעלי ניידות מוגבלת. זהו הניסוח של המפעיל עצמו, והוא חל על המרחץ כולו, לא רק על אגף אחד.
- Paskál Medicinal and Lido Bathהסאונה הגיאותרמית נסגרה לצמיתות לצורך שיפוץ להפיכתה לחדר שאיפת מלח, העבודות החלו ב-17 באוגוסט 2026 ללא תאריך סיום שפורסם. גם ברזיית מי המרפא אינה פועלת כרגע, ללא תאריך סיום שפורסם.
- Pesterzsébet Iodine-Salt Medicinal and Lido Bathעונת 2026 של בריכת הגלים הסתיימה מוקדם, ב-6 בספטמבר, וההודעה של המרחץ תולה זאת במזג האוויר. אזור החוף שבו היא נמצאת סגור בחורף.
| מרחץ | רובע | כרטיס יומי למבוגר | מצב | נבדק |
|---|---|---|---|---|
| Széchenyi Thermal Bath and Swimming PoolSzéchenyi Gyógyfürdő és Uszodaיש תעריפים לתושבים בלבד; מבקרים לא יכולים לקנות אותם | XIV | 13,200 Ft | פתוח | |
| Gellért Thermal Bath and Swimming PoolSzt. Gellért Gyógyfürdő és Uszoda | XI | n/aסגור | סגור | |
| Rudas Thermal Bath and Swimming PoolRudas Gyógyfürdő és Uszodaיש תעריפים לתושבים בלבד; מבקרים לא יכולים לקנות אותם | I | 12,000 Ft | פתוח | |
| Dagály Thermal Bath, Lido and Swimming PoolDagály Gyógyfürdő, Strandfürdő és Uszoda | XIII | 3,400 Ft | פתוח | |
| Palatinus Medicinal, Lido and Wave BathPalatinus Gyógy-, Strand- és Hullámfürdőיש תעריפים לתושבים בלבד; מבקרים לא יכולים לקנות אותם | XIII | 3,800 Ft | פתוח | |
| St. Lukács Thermal Bath and Swimming PoolSzt. Lukács Gyógyfürdő és Uszodaיש תעריפים לתושבים בלבד; מבקרים לא יכולים לקנות אותם | II | 7,000 Ft | פתוח | |
| Dandár Thermal BathDandár Gyógyfürdőיש תעריפים לתושבים בלבד; מבקרים לא יכולים לקנות אותם | IX | 3,500 Ft | פתוח | |
| Paskál Medicinal and Lido BathPaskál Gyógy- és Strandfürdőיש תעריפים לתושבים בלבד; מבקרים לא יכולים לקנות אותם | XIV | 4,700 Ft | פתוח | |
| Pesterzsébet Iodine-Salt Medicinal and Lido BathPesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdőיש תעריפים לתושבים בלבד; מבקרים לא יכולים לקנות אותם | XX | 4,700 Ft | פתוח | |
| Király Thermal BathKirály Gyógyfürdő | II | n/aסגור | סגור | |
| Római LidoRómai Strandfürdőיש תעריפים לתושבים בלבד; מבקרים לא יכולים לקנות אותם | III | 4,000 Ft | פתוח | |
| Csillaghegy Árpád Spring BathCsillaghegyi Árpád Forrásfürdőיש תעריפים לתושבים בלבד; מבקרים לא יכולים לקנות אותם | III | 4,500 Ft | פתוח | |
| Pünkösdfürdő LidoPünkösdfürdői Strandיש תעריפים לתושבים בלבד; מבקרים לא יכולים לקנות אותם | III | 3,100 Ft | פתוח | |
| Veli Bej BathIrgalmasok Veli bej Fürdője | II | n/aפתוח | פתוח | |
| Aquaworld Resort BudapestAquaworld Resort Budapest | IV | 11,900 Ft | פתוח |
תעריף הבסיס ליום חול, במרחצאות שבהם המפעיל מתמחר לפי ימי השבוע.