Les bains thermaux de Budapest, comparés
Quinze bains, une seule ville, et des prix qui n’ont rien à voir entre eux : en semaine, un billet adulte dans les bains de plein air des arrondissements extérieurs coûte une fraction de ce que demandent les célèbres coupoles du City Park. Deux des grands noms sont fermés pour des années, l’un est un hammam ottoman facturé à la session, et plusieurs vendent des tarifs réduits que seule une adresse à Budapest ou une carte de transport locale débloque. Le tableau ci-dessous met tout cela côte à côte, avec un lien vers notre guide complet chaque fois que nous en avons écrit un.
Avis en cours
- Rudas Thermal Bath and Swimming Pool / The shower in the thermal section is out of service for renovation from 2026-09-02 to 2026-09-28. The salt room is also out of service, with no end date published. The pools are not named in the notice.
- Veli Bej Bath / Closed for maintenance from 2026-08-13 to 2026-09-04. Reopens Saturday 2026-09-05.
| Bain | Arrondissement | Journée adulte | Statut | Vérifié le |
|---|---|---|---|---|
| Széchenyi Thermal Bath and Swimming PoolSzéchenyi Gyógyfürdő és UszodaIl existe des tarifs réservés aux résidents ; un visiteur ne peut pas les acheter | XIV | 13 200 Ft | Ouvert | |
| Gellért Thermal Bath and Swimming PoolSzt. Gellért Gyógyfürdő és Uszoda | XI | n/dFermé | Fermé | |
| Rudas Thermal Bath and Swimming PoolRudas Gyógyfürdő és UszodaIl existe des tarifs réservés aux résidents ; un visiteur ne peut pas les acheter | I | 12 000 Ft | Ouvert | |
| Dagály Thermal Bath, Lido and Swimming PoolDagály Gyógyfürdő, Strandfürdő és Uszoda | XIII | 3 400 Ft | Ouvert | |
| Palatinus Medicinal, Lido and Wave BathPalatinus Gyógy-, Strand- és HullámfürdőIl existe des tarifs réservés aux résidents ; un visiteur ne peut pas les acheter | XIII | 6 000 Ft | Ouvert | |
| St. Lukács Thermal Bath and Swimming PoolSzt. Lukács Gyógyfürdő és UszodaIl existe des tarifs réservés aux résidents ; un visiteur ne peut pas les acheter | II | 7 000 Ft | Ouvert | |
| Dandár Thermal BathDandár GyógyfürdőIl existe des tarifs réservés aux résidents ; un visiteur ne peut pas les acheter | IX | 3 500 Ft | Ouvert | |
| Paskál Medicinal and Lido BathPaskál Gyógy- és StrandfürdőIl existe des tarifs réservés aux résidents ; un visiteur ne peut pas les acheter | XIV | 4 700 Ft | Ouvert | |
| Pesterzsébet Iodine-Salt Medicinal and Lido BathPesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és StrandfürdőIl existe des tarifs réservés aux résidents ; un visiteur ne peut pas les acheter | XX | 4 700 Ft | Ouvert | |
| Király Thermal BathKirály Gyógyfürdő | II | n/dFermé | Fermé | |
| Római LidoRómai StrandfürdőIl existe des tarifs réservés aux résidents ; un visiteur ne peut pas les acheter | III | 4 000 Ft | Ouvert | |
| Csillaghegy Árpád Spring BathCsillaghegyi Árpád ForrásfürdőIl existe des tarifs réservés aux résidents ; un visiteur ne peut pas les acheter | III | 4 500 Ft | Ouvert | |
| Pünkösdfürdő LidoPünkösdfürdői StrandIl existe des tarifs réservés aux résidents ; un visiteur ne peut pas les acheter | III | 3 100 Ft | Ouvert | |
| Veli Bej BathIrgalmasok Veli bej Fürdője | II | n/dFermé temporairement | Fermé temporairement | |
| Aquaworld Resort BudapestAquaworld Resort Budapest | IV | 11 900 Ft | Ouvert |
Tarif de base en semaine lorsque l’exploitant fixe ses prix selon le jour de la semaine.