Budapešťské termální lázně ve srovnání
Patnáct lázní, jedno město a ceny od sebe na hony vzdálené: všední vstupenka pro dospělého na koupalištích v okrajových obvodech stojí zlomek toho, co si účtují slavné kupole ve Városligetu. Dvě z velkých jmen jsou na roky zavřená, jedny jsou osmanský hammam s cenou za časový blok a několik lázní prodává levnější vstupné, ke kterému se dostanete jen s budapešťskou adresou nebo s místní předplatní jízdenkou. Tabulka níž to všechno staví vedle sebe, a kde máme napsaného celého průvodce, vede na něj odkaz.
Aktuální upozornění
- Rudas Thermal Bath and Swimming Pool / Sprcha v termální části je mimo provoz kvůli renovaci od 2. do 28. září 2026. Mimo provoz je i solná komora, bez oznámeného termínu ukončení. Bazénů se toto oznámení netýká.
- Rudas Thermal Bath and Swimming PoolLázně v současnosti nemohou využívat návštěvníci se sníženou pohyblivostí. Jde o formulaci samotného provozovatele a týká se celých lázní, ne jen jedné části.
- Paskál Medicinal and Lido BathGeotermální sauna je natrvalo uzavřena kvůli přestavbě na solnou inhalatorium, práce začaly 17. srpna 2026 bez oznámeného termínu dokončení. Pítko s léčivou vodou je rovněž momentálně mimo provoz, bez oznámeného termínu ukončení.
- Pesterzsébet Iodine-Salt Medicinal and Lido Bath / Vlnový bazén od 1. září 2026 ve všední dny nefunguje a 14. září 2026 se natrvalo uzavře.
- Csillaghegy Árpád Spring Bath / Zkrácená otevírací doba na konci léta od 1. do 13. září: venkovní koupaliště je otevřeno denně od 10:00 do 18:00 místo od 8:00 do 20:00, wellness a svět saun otevírají v 10:00 místo v 8:00, a dětský svět i skluzavky jsou přes týden zavřené, otevřené pouze v sobotu a neděli.
| Lázně | Obvod | Dospělý, celý den | Stav | Ověřeno |
|---|---|---|---|---|
| Széchenyi Thermal Bath and Swimming PoolSzéchenyi Gyógyfürdő és UszodaExistuje zvýhodněné vstupné jen pro místní; návštěvník ho nekoupí. | XIV | 13 200 Ft | Otevřeno | |
| Gellért Thermal Bath and Swimming PoolSzt. Gellért Gyógyfürdő és Uszoda | XI | n/aZavřeno | Zavřeno | |
| Rudas Thermal Bath and Swimming PoolRudas Gyógyfürdő és UszodaExistuje zvýhodněné vstupné jen pro místní; návštěvník ho nekoupí. | I | 12 000 Ft | Otevřeno | |
| Dagály Thermal Bath, Lido and Swimming PoolDagály Gyógyfürdő, Strandfürdő és Uszoda | XIII | 3 400 Ft | Otevřeno | |
| Palatinus Medicinal, Lido and Wave BathPalatinus Gyógy-, Strand- és HullámfürdőExistuje zvýhodněné vstupné jen pro místní; návštěvník ho nekoupí. | XIII | 6 000 Ft | Otevřeno | |
| St. Lukács Thermal Bath and Swimming PoolSzt. Lukács Gyógyfürdő és UszodaExistuje zvýhodněné vstupné jen pro místní; návštěvník ho nekoupí. | II | 7 000 Ft | Otevřeno | |
| Dandár Thermal BathDandár GyógyfürdőExistuje zvýhodněné vstupné jen pro místní; návštěvník ho nekoupí. | IX | 3 500 Ft | Otevřeno | |
| Paskál Medicinal and Lido BathPaskál Gyógy- és StrandfürdőExistuje zvýhodněné vstupné jen pro místní; návštěvník ho nekoupí. | XIV | 4 700 Ft | Otevřeno | |
| Pesterzsébet Iodine-Salt Medicinal and Lido BathPesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és StrandfürdőExistuje zvýhodněné vstupné jen pro místní; návštěvník ho nekoupí. | XX | 4 700 Ft | Otevřeno | |
| Király Thermal BathKirály Gyógyfürdő | II | n/aZavřeno | Zavřeno | |
| Római LidoRómai StrandfürdőExistuje zvýhodněné vstupné jen pro místní; návštěvník ho nekoupí. | III | 4 000 Ft | Otevřeno | |
| Csillaghegy Árpád Spring BathCsillaghegyi Árpád ForrásfürdőExistuje zvýhodněné vstupné jen pro místní; návštěvník ho nekoupí. | III | 4 500 Ft | Otevřeno | |
| Pünkösdfürdő LidoPünkösdfürdői StrandExistuje zvýhodněné vstupné jen pro místní; návštěvník ho nekoupí. | III | 3 100 Ft | Otevřeno | |
| Veli Bej BathIrgalmasok Veli bej Fürdője | II | n/aDočasně zavřeno | Dočasně zavřeno | |
| Aquaworld Resort BudapestAquaworld Resort Budapest | IV | 11 900 Ft | Otevřeno |
Kde provozovatel rozlišuje ceny podle dne v týdnu, uvádíme základní sazbu pro všední den.