Băile termale din Budapesta, comparate
Cincisprezece băi, un singur oraș, iar prețurile nu seamănă deloc între ele: un bilet de adult într-o zi lucrătoare la ștrandurile din cartierele mărginașe costă o fracțiune din ce cer cupolele faimoase din Parcul Orășenesc. Două dintre numele mari sunt închise pe ani întregi, una e un hammam otoman cu preț pe sesiune, iar câteva vând tarife mai ieftine pe care le deblochează doar o adresă din Budapesta sau un abonament local de transport. Tabelul de mai jos le pune pe toate una lângă alta, cu link spre ghidul nostru complet oriunde am scris unul.
Anunțuri curente
- Rudas Thermal Bath and Swimming Pool / Dușul din secțiunea termală este scos din funcțiune pentru renovare între 2 și 28 septembrie 2026. Camera de sare este de asemenea scoasă din funcțiune, fără o dată de finalizare anunțată. Bazinele nu sunt afectate de acest anunț.
- Rudas Thermal Bath and Swimming PoolBaia nu poate fi folosită în prezent de vizitatorii cu mobilitate redusă. Aceasta este formularea operatorului însuși și se referă la întreaga baie, nu doar la o secțiune.
- Paskál Medicinal and Lido BathSauna geotermală este închisă definitiv pentru lucrări de transformare într-o cameră de inhalații saline, lucrările au început pe 17 august 2026, fără o dată de finalizare anunțată. Fântâna cu apă termală este de asemenea scoasă din funcțiune în prezent, fără o dată de finalizare anunțată.
- Pesterzsébet Iodine-Salt Medicinal and Lido BathSezonul 2026 al bazinului cu valuri s-a încheiat mai devreme, pe 6 septembrie, iar anunțul băii pune asta pe seama vremii. Zona de plajă în care se află e închisă pe timpul iernii.
| Baie | District | Bilet adult pe zi | Stare | Verificat |
|---|---|---|---|---|
| Széchenyi Thermal Bath and Swimming PoolSzéchenyi Gyógyfürdő és UszodaExistă tarife doar pentru rezidenți; un vizitator nu le poate cumpăra | XIV | 13.200 Ft | Deschisă | |
| Gellért Thermal Bath and Swimming PoolSzt. Gellért Gyógyfürdő és Uszoda | XI | n/aÎnchisă | Închisă | |
| Rudas Thermal Bath and Swimming PoolRudas Gyógyfürdő és UszodaExistă tarife doar pentru rezidenți; un vizitator nu le poate cumpăra | I | 12.000 Ft | Deschisă | |
| Dagály Thermal Bath, Lido and Swimming PoolDagály Gyógyfürdő, Strandfürdő és Uszoda | XIII | 3.400 Ft | Deschisă | |
| Palatinus Medicinal, Lido and Wave BathPalatinus Gyógy-, Strand- és HullámfürdőExistă tarife doar pentru rezidenți; un vizitator nu le poate cumpăra | XIII | 3.800 Ft | Deschisă | |
| St. Lukács Thermal Bath and Swimming PoolSzt. Lukács Gyógyfürdő és UszodaExistă tarife doar pentru rezidenți; un vizitator nu le poate cumpăra | II | 7.000 Ft | Deschisă | |
| Dandár Thermal BathDandár GyógyfürdőExistă tarife doar pentru rezidenți; un vizitator nu le poate cumpăra | IX | 3.500 Ft | Deschisă | |
| Paskál Medicinal and Lido BathPaskál Gyógy- és StrandfürdőExistă tarife doar pentru rezidenți; un vizitator nu le poate cumpăra | XIV | 4.700 Ft | Deschisă | |
| Pesterzsébet Iodine-Salt Medicinal and Lido BathPesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és StrandfürdőExistă tarife doar pentru rezidenți; un vizitator nu le poate cumpăra | XX | 4.700 Ft | Deschisă | |
| Király Thermal BathKirály Gyógyfürdő | II | n/aÎnchisă | Închisă | |
| Római LidoRómai StrandfürdőExistă tarife doar pentru rezidenți; un vizitator nu le poate cumpăra | III | 4.000 Ft | Deschisă | |
| Csillaghegy Árpád Spring BathCsillaghegyi Árpád ForrásfürdőExistă tarife doar pentru rezidenți; un vizitator nu le poate cumpăra | III | 4.500 Ft | Deschisă | |
| Pünkösdfürdő LidoPünkösdfürdői StrandExistă tarife doar pentru rezidenți; un vizitator nu le poate cumpăra | III | 3.100 Ft | Deschisă | |
| Veli Bej BathIrgalmasok Veli bej Fürdője | II | n/aDeschisă | Deschisă | |
| Aquaworld Resort BudapestAquaworld Resort Budapest | IV | 11.900 Ft | Deschisă |
Tarif de bază pentru zilele lucrătoare, acolo unde operatorul stabilește prețul în funcție de ziua săptămânii.