Baños termales de Budapest, comparados
Quince baños, una sola ciudad, y los precios no se parecen en nada: una entrada de adulto entre semana en los baños de playa de los distritos exteriores cuesta una fracción de lo que cobran las famosas cúpulas del City Park. Dos de los grandes nombres llevan años cerrados, uno es un hammam otomano que cobra por sesión, y varios venden tarifas más baratas que solo se desbloquean con una dirección en Budapest o un abono de transporte local. La tabla de abajo pone todo eso lado a lado, con enlace a nuestra guía completa siempre que hayamos escrito una.
Avisos actuales
- Rudas Thermal Bath and Swimming Pool / La ducha de la zona termal está fuera de servicio por obras de renovación del 2 al 28 de septiembre de 2026. La sala de sal también está fuera de servicio, sin fecha de fin anunciada. Las piscinas no están afectadas por este aviso.
- Rudas Thermal Bath and Swimming PoolEl balneario no puede ser utilizado actualmente por visitantes con movilidad reducida. Es la propia formulación del operador y se refiere a todo el balneario, no a una sola zona.
- Paskál Medicinal and Lido BathLa sauna geotérmica está cerrada de forma permanente por obras para convertirla en una sala de inhalación salina, los trabajos comenzaron el 17 de agosto de 2026 sin fecha de finalización anunciada. La fuente de agua termal también está fuera de servicio actualmente, sin fecha de fin anunciada.
- Pesterzsébet Iodine-Salt Medicinal and Lido BathLa temporada 2026 de la piscina de olas terminó antes, el 6 de septiembre, y el aviso del baño lo atribuye al mal tiempo. La zona de playa donde está cierra durante el invierno.
| Baño | Distrito | Entrada de adulto | Estado | Consultado |
|---|---|---|---|---|
| Széchenyi Thermal Bath and Swimming PoolSzéchenyi Gyógyfürdő és UszodaHay tarifas solo para residentes; un visitante no puede comprarlas | XIV | 13.200 Ft | Abierto | |
| Gellért Thermal Bath and Swimming PoolSzt. Gellért Gyógyfürdő és Uszoda | XI | n/dCerrado | Cerrado | |
| Rudas Thermal Bath and Swimming PoolRudas Gyógyfürdő és UszodaHay tarifas solo para residentes; un visitante no puede comprarlas | I | 12.000 Ft | Abierto | |
| Dagály Thermal Bath, Lido and Swimming PoolDagály Gyógyfürdő, Strandfürdő és Uszoda | XIII | 3400 Ft | Abierto | |
| Palatinus Medicinal, Lido and Wave BathPalatinus Gyógy-, Strand- és HullámfürdőHay tarifas solo para residentes; un visitante no puede comprarlas | XIII | 3800 Ft | Abierto | |
| St. Lukács Thermal Bath and Swimming PoolSzt. Lukács Gyógyfürdő és UszodaHay tarifas solo para residentes; un visitante no puede comprarlas | II | 7000 Ft | Abierto | |
| Dandár Thermal BathDandár GyógyfürdőHay tarifas solo para residentes; un visitante no puede comprarlas | IX | 3500 Ft | Abierto | |
| Paskál Medicinal and Lido BathPaskál Gyógy- és StrandfürdőHay tarifas solo para residentes; un visitante no puede comprarlas | XIV | 4700 Ft | Abierto | |
| Pesterzsébet Iodine-Salt Medicinal and Lido BathPesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és StrandfürdőHay tarifas solo para residentes; un visitante no puede comprarlas | XX | 4700 Ft | Abierto | |
| Király Thermal BathKirály Gyógyfürdő | II | n/dCerrado | Cerrado | |
| Római LidoRómai StrandfürdőHay tarifas solo para residentes; un visitante no puede comprarlas | III | 4000 Ft | Abierto | |
| Csillaghegy Árpád Spring BathCsillaghegyi Árpád ForrásfürdőHay tarifas solo para residentes; un visitante no puede comprarlas | III | 4500 Ft | Abierto | |
| Pünkösdfürdő LidoPünkösdfürdői StrandHay tarifas solo para residentes; un visitante no puede comprarlas | III | 3100 Ft | Abierto | |
| Veli Bej BathIrgalmasok Veli bej Fürdője | II | n/dAbierto | Abierto | |
| Aquaworld Resort BudapestAquaworld Resort Budapest | IV | 11.900 Ft | Abierto |
Tarifa base entre semana cuando el operador cobra según el día de la semana.