Baños termales de Budapest, comparados
Quince baños, una sola ciudad, y los precios no se parecen en nada: una entrada de adulto entre semana en los baños de playa de los distritos exteriores cuesta una fracción de lo que cobran las famosas cúpulas del City Park. Dos de los grandes nombres llevan años cerrados, uno es un hammam otomano que cobra por sesión, y varios venden tarifas más baratas que solo se desbloquean con una dirección en Budapest o un abono de transporte local. La tabla de abajo pone todo eso lado a lado, con enlace a nuestra guía completa siempre que hayamos escrito una.
Avisos actuales
- Rudas Thermal Bath and Swimming Pool / The shower in the thermal section is out of service for renovation from 2026-09-02 to 2026-09-28. The salt room is also out of service, with no end date published. The pools are not named in the notice.
- Veli Bej Bath / Closed for maintenance from 2026-08-13 to 2026-09-04. Reopens Saturday 2026-09-05.
| Baño | Distrito | Entrada de adulto | Estado | Consultado |
|---|---|---|---|---|
| Széchenyi Thermal Bath and Swimming PoolSzéchenyi Gyógyfürdő és UszodaHay tarifas solo para residentes; un visitante no puede comprarlas | XIV | 13.200 Ft | Abierto | |
| Gellért Thermal Bath and Swimming PoolSzt. Gellért Gyógyfürdő és Uszoda | XI | n/dCerrado | Cerrado | |
| Rudas Thermal Bath and Swimming PoolRudas Gyógyfürdő és UszodaHay tarifas solo para residentes; un visitante no puede comprarlas | I | 12.000 Ft | Abierto | |
| Dagály Thermal Bath, Lido and Swimming PoolDagály Gyógyfürdő, Strandfürdő és Uszoda | XIII | 3400 Ft | Abierto | |
| Palatinus Medicinal, Lido and Wave BathPalatinus Gyógy-, Strand- és HullámfürdőHay tarifas solo para residentes; un visitante no puede comprarlas | XIII | 6000 Ft | Abierto | |
| St. Lukács Thermal Bath and Swimming PoolSzt. Lukács Gyógyfürdő és UszodaHay tarifas solo para residentes; un visitante no puede comprarlas | II | 7000 Ft | Abierto | |
| Dandár Thermal BathDandár GyógyfürdőHay tarifas solo para residentes; un visitante no puede comprarlas | IX | 3500 Ft | Abierto | |
| Paskál Medicinal and Lido BathPaskál Gyógy- és StrandfürdőHay tarifas solo para residentes; un visitante no puede comprarlas | XIV | 4700 Ft | Abierto | |
| Pesterzsébet Iodine-Salt Medicinal and Lido BathPesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és StrandfürdőHay tarifas solo para residentes; un visitante no puede comprarlas | XX | 4700 Ft | Abierto | |
| Király Thermal BathKirály Gyógyfürdő | II | n/dCerrado | Cerrado | |
| Római LidoRómai StrandfürdőHay tarifas solo para residentes; un visitante no puede comprarlas | III | 4000 Ft | Abierto | |
| Csillaghegy Árpád Spring BathCsillaghegyi Árpád ForrásfürdőHay tarifas solo para residentes; un visitante no puede comprarlas | III | 4500 Ft | Abierto | |
| Pünkösdfürdő LidoPünkösdfürdői StrandHay tarifas solo para residentes; un visitante no puede comprarlas | III | 3100 Ft | Abierto | |
| Veli Bej BathIrgalmasok Veli bej Fürdője | II | n/dCerrado temporalmente | Cerrado temporalmente | |
| Aquaworld Resort BudapestAquaworld Resort Budapest | IV | 11.900 Ft | Abierto |
Tarifa base entre semana cuando el operador cobra según el día de la semana.