ブダペストの温泉を比較
ブダペストには15の温泉施設があり、料金の差はかなり大きいです。郊外の区にある屋外プール型の施設なら、平日の大人料金は市民公園の有名なドーム型温泉の数分の一で済みます。名の知れた2施設は数年がかりの休業中で、1つは時間枠ごとに料金が決まるオスマン朝時代のハマムです。ブダペストの住所か市内交通の定期券があれば安くなる料金を設けている施設もいくつかあります。下の表ではこうした違いを一覧で比べられ、詳しいガイドを書いている施設にはリンクを付けています。
最新のお知らせ
- Rudas Thermal Bath and Swimming PoolThe bath cannot currently be used by visitors with reduced mobility. This is the operator's own wording and it names the whole bath, not one section.
- Paskál Medicinal and Lido BathThe geothermal sauna is permanently closed for renovation into a salt inhalation room, work started 17 August 2026 with no completion date. The medicinal water drinking fountain is also currently out of service, with no end date.
- Pesterzsébet Iodine-Salt Medicinal and Lido BathThe wave pool's 2026 season ended early, on 6 September, and the bath's notice puts that down to the weather. The beach area it sits in is closed for the winter.
温泉選びはここから
14歳未満の子ども連れですか?
14歳未満は入場できません
- Dandár Thermal Bath2026年9月5日に確認
- Rudas Thermal Bath and Swimming Pool2026年9月26日に確認
- St. Lukács Thermal Bath and Swimming Pool2026年9月26日に確認
- Széchenyi Thermal Bath and Swimming Pool2026年9月1日に確認
- Veli Bej Bath2026年9月15日に確認
大人1日券がいちばん安い温泉
- Dandár Thermal Bath3,500 Ft 大人1日券2026年9月5日に確認
- Palatinus Medicinal, Lido and Wave Bath3,800 Ft 大人1日券2026年9月15日に確認
- Csillaghegy Árpád Spring Bath4,500 Ft 大人1日券2026年9月5日に確認
夜に入れる温泉
- Rudas Thermal Bath and Swimming Pool金曜日、土曜日 22:00〜03:0015,000 Ft 夜間券2026年9月26日に確認
| 温泉 | 区 | 大人1日券 | 営業状況 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| Széchenyi Thermal Bath and Swimming PoolSzéchenyi Gyógyfürdő és Uszoda住民向けの料金もありますが、旅行者は購入できません | XIV | 13,200 Ft | 営業中 | |
| Gellért Thermal Bath and Swimming PoolSzt. Gellért Gyógyfürdő és Uszoda | XI | なし閉鎖 | 閉鎖 | |
| Rudas Thermal Bath and Swimming PoolRudas Gyógyfürdő és Uszoda住民向けの料金もありますが、旅行者は購入できません | I | 12,000 Ft | 営業中 | |
| Dagály Thermal Bath, Lido and Swimming PoolDagály Gyógyfürdő, Strandfürdő és Uszoda | XIII | 4,500 Ft | 営業中 | |
| Palatinus Medicinal, Lido and Wave BathPalatinus Gyógy-, Strand- és Hullámfürdő住民向けの料金もありますが、旅行者は購入できません | XIII | 3,800 Ft | 営業中 | |
| St. Lukács Thermal Bath and Swimming PoolSzt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda住民向けの料金もありますが、旅行者は購入できません | II | 7,000 Ft | 営業中 | |
| Dandár Thermal BathDandár Gyógyfürdő住民向けの料金もありますが、旅行者は購入できません | IX | 3,500 Ft | 営業中 | |
| Paskál Medicinal and Lido BathPaskál Gyógy- és Strandfürdő住民向けの料金もありますが、旅行者は購入できません | XIV | 4,700 Ft | 営業中 | |
| Pesterzsébet Iodine-Salt Medicinal and Lido BathPesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdő住民向けの料金もありますが、旅行者は購入できません | XX | 4,700 Ft | 営業中 | |
| Király Thermal BathKirály Gyógyfürdő | II | なし閉鎖 | 閉鎖 | |
| Római LidoRómai Strandfürdő住民向けの料金もありますが、旅行者は購入できません | III | 4,000 Ft | 営業中 | |
| Csillaghegy Árpád Spring BathCsillaghegyi Árpád Forrásfürdő住民向けの料金もありますが、旅行者は購入できません | III | 4,500 Ft | 営業中 | |
| Pünkösdfürdő LidoPünkösdfürdői Strand住民向けの料金もありますが、旅行者は購入できません | III | 3,100 Ft | 営業中 | |
| Veli Bej BathIrgalmasok Veli bej Fürdője | II | なし営業中 | 営業中 | |
| Aquaworld Resort BudapestAquaworld Resort Budapest | IV | 11,900 Ft | 営業中 |
曜日で料金が変わる施設は、平日の基本料金です。